XY900廂式壓濾機(液壓壓緊 機械保壓) | |||||||||||||
型號 | 過濾 面積 ㎡ |
濾室總容量 L |
外框尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾板 數量 |
濾室 數量 |
濾餅 厚度 mm |
外框尺寸 長*寬*高 |
電機 功率 KW |
濾室內工作壓力 MPa |
整機質量 kg |
||
X | M | YJ60/900-U | 60 | 960 | 920*920 | 60 | 45 | 46 | 32 | 4804*1356*1440 | 3 | 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 |
3000 |
A | |||||||||||||
X | M | YJ70/900-U | 70 | 1120 | 920*920 | 60 | 53 | 54 | 32 | 5292*1356*1440 | 3 | 3230 | |
A | |||||||||||||
X | M | YJ80/900-U | 80 | 1280 | 920*920 | 60 | 61 | 62 | 32 | 5780*1356*1440 | 3 | 3520 | |
A | |||||||||||||
X | M | YJ90/900-U | 90 | 1440 | 920*920 | 60 | 69 | 70 | 32 | 6268*1356*1440 | 3 | 3820 | |
A |