XJ500聚丙烯式壓濾機(機械壓緊) | |||||||||||||
型號 | 過濾 面積 ㎡ |
濾室總容量 L |
外框尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾板 數量 |
濾室 數量 |
濾餅 厚度 mm |
外框尺寸 長*寬*高 |
電機 功率 KW |
濾室內工作壓力 MPa |
整機質量 kg |
||
X | M | J2/500-U | 2 | 20 | 520*520 | 45 | 4 | 5 | 30 | 1720*800*880 | 1.5 | 1.2 1.8 2.0 |
390 |
A | |||||||||||||
X | M | J4/500-U | 4 | 40 | 520*520 | 45 | 9 | 10 | 30 | 1945*800*880 | 1.5 | 450 | |
A | |||||||||||||
X | M | J6/500-U | 6 | 60 | 520*520 | 45 | 14 | 15 | 30 | 2170*800*880 | 1.5 | 510 | |
A | |||||||||||||
X | M | J8/500-U | 8 | 80 | 520*520 | 45 | 19 | 20 | 30 | 2395*800*880 | 1.5 | 560 | |
A | |||||||||||||
X | M | J10/500-U | 10 | 100 | 520*520 | 45 | 24 | 25 | 30 | 2620*800*880 | 1.5 | 610 | |
A | |||||||||||||
X | M | J12/500-U | 12 | 120 | 520*520 | 45 | 29 | 30 | 30 | 2845*800*880 | 1.5 | 670 | |
A |